Un plan gratuito para empezar y planes pagos, mensuales o anuales, sin permanencia ni letra chica.
Una referencia rápida de qué plan corresponde a cada tipo de negocio; el detalle está más abajo.
Sin vencimiento. Sin tarjeta.
Ideal para probar rapilist sin costo.
Funciones destacadas
Capacidad
Mes a mes, sin permanencia
Ideal para emprendedores que recién comienzan.
Todo lo del plan FREE, más:
Capacidad
Mes a mes, sin permanencia
Ideal para comercios con ventas frecuentes.
Todo lo del plan START, más:
Capacidad
Mes a mes, sin permanencia
Ideal para negocios que buscan automatizar tareas.
Todo lo del plan BASIC, más:
Capacidad
Mes a mes, sin permanencia
Ideal para equipos en crecimiento.
Incluye todo lo del plan MEDIUM
Con más capacidad para acompañar el crecimiento del negocio.
Capacidad
Mes a mes, sin permanencia
Pensado para comercios con gran volumen de operaciones.
Incluye todo lo del plan PLUS
Con más capacidad para acompañar el crecimiento del negocio.
Capacidad
Servicio adicional, compatible con cualquier plan: el equipo de rapilist carga y actualiza los productos. Ideal para comercios con muchos productos o poco tiempo.
Solicitar presupuestoRespuesta en el mismo día hábil.
Servicio enfocado 100 % en catálogo y contenido. No incluye atención a clientes, gestión de pedidos, redes sociales, publicidad y campañas ni diseño gráfico profesional.
Lo básico viene en cualquier plan, sin costos ocultos ni módulos aparte.
Límites, integraciones y funciones de cada plan en una sola tabla.
La tabla se desliza hacia los costados para ver todos los planes.
| Plan | FREE Gratis | START US$1 | BASIC US$3 | MEDIUM US$10 | PLUS US$30 | FULL US$50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Límites mensuales | ||||||
| Productos | 30 | 60 | 500 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Ventas / mes | 10 | 50 | 500 | 2500 | 4000 | 10000 |
| Clientes | 20 | 300 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Empleados | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| Servicios nuevos / mes | 20 | 50 | 500 | 1500 | 5000 | 10000 |
Integraciones y analytics | ||||||
| Llamadas a la API / mes | 10 | 100 | 500 | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
| Facebook Pixel | ||||||
| Google Analytics | ||||||
| Redes sociales | ||||||
| Quitar publicidad de rapilist | ||||||
Funcionalidades | ||||||
| Dashboard financiero | ||||||
| Email marketing | ||||||
| Programa de fidelización | ||||||
| Carritos abandonados | ||||||
| Auditoría | ||||||
| Control de personal Check-in y asistencia de empleados | ||||||
| Notas de crédito | ||||||
| Soporte prioritario | ||||||
| Chat inteligente Disponible desde MEDIUM | ||||||
Cuotas mensuales se reinician el día 1 de cada mes | ||||||
| Emails / mes | — | 50 | 200 | 500 | 2000 | 7000 |
| Reseñas / mes | 5 | 20 | 50 | 200 | 1000 | 2000 |
| Facturas electrónicas / mes (AR)Disponible desde MEDIUM | — | — | — | 300 | 800 | 2000 |
| Gastos / mes | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Citas / mes | 10 | 100 | 1000 | 1500 | 3000 | 8000 |
| Tareas / mes | 5 | 20 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Blogs / mes | 1 | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Asistencias / mes Check-ins de empleados (1 por día cada uno) | 1 | 10 | 100 | 1000 | 3000 | 5000 |
| Clicks de WhatsApp / mes No bloquea al cliente de la tienda: es solo una medición | 20 | 100 | 500 | 2500 | 5000 | 8000 |
Límites totales de la cuenta no se reinician: es el máximo que se puede tener cargado | ||||||
| Categorías | 10 | 30 | 100 | 200 | 300 | 800 |
| Variantes por producto | 0 | 2 | 15 | 40 | 50 | 60 |
| Fotos por producto o servicio | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Cupones | 0 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| Presupuestos | 3 | 15 | 50 | 200 | 800 | 2000 |
| Proyectos | 1 | 3 | 10 | 30 | 200 | 300 |
| Cobros a clientes Abonos y cobros sueltos acumulados | 20 | 300 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 |
| Proveedores | 3 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| Roles personalizados | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Páginas | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Ubicaciones | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 |
Para cualquier otra consulta, el equipo de soporte responde por WhatsApp en el mismo día hábil.
Precios, pagos, cambios y cancelación
Dominio, cobros, envíos y stock
Marketing, fidelización, carritos e IA
Más de 12.000 negocios crearon su cuenta en rapilist, en más de 20 países.
La tienda se crea gratis y sin límite de tiempo. Las funciones de los planes pagos se suman en el momento en que el negocio las necesite.